
Stoffname: Chemiefasergemisch
Hauptstoffzusammensetzung: Wolle
Größe | Taille | Taille | Hüften | Beinumfang | Hose | Vorderrad | Hosenlänge |
29 | 2.2 | 73 | 94 | 55 | 38 | 38 | 110 |
30 | 2.3 | 77 | 97 | 56 | 39 | 38 | 110 |
31 | 2.4 | 80 | 100 | 56 | 40 | 39 | 110 |
32 | 2.5 | 83 | 104 | 58 | 41 | 39 | 110 |
33 | 2.6 | 87 | 107 | 59 | 42 | 41 | 110 |
34 | 2.7 | 90 | 110 | 60 | 43 | 42 | 110 |
36 | 2.8 | 93 | 113 | 62 | 44 | 43 | 110 |
38 | 2.9 | 97 | 116 | 64 | 45 | 44 | 110 |
40 | 3.0 | 100 | 119 | 66 | 45 | 45 | 110 |
42 | 3.1 | 103 | 123 | 68 | 46 | 46 | 110 |
44 | 3.2 | 107 | 123 | 70 | 47 | 47 | 110 |
1. Asiatische Größen fallen 1 bis 2 Größen kleiner aus als europäische und amerikanische Größen. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt. Bitte rechnen Sie mit einer Abweichung von 2-3 cm aufgrund manueller Messung.
2. Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie den Artikel kaufen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Größe auswählen sollen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. 3. Wie Sie wissen, zeigen verschiedene Computer Farben unterschiedlich an, daher kann die Farbe des tatsächlichen Artikels geringfügig von den folgenden Bildern abweichen.
Farbe |
6513Hanfgrau, 6519Dunkelgrau, 6527Vertikale Leiste, 6550grau, Dunkelgrau |
---|---|
Größe |
29, 30, 31, 32, 33 |
Ihr benutzerdefiniertes Feld hier