
- Description du produit
- Informations Complémentaires
- Informations sur les variantes
- Champ personnalisé
Style de base : mode jeunesse
Composition du matériau : polyéthylène téréphtalate (térylène) 95 % fibre élastique simple en polyuréthane (polyuréthane) 5 %
Motif : uni
Style de segment : affaires et loisirs
Technologie vestimentaire : traitement sans repassage
taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
taille | 71,3 | 73,9 | 76,5 | 79 | 81,4 | 83,9 | 86,4 |
les hanches | 88,5 | 91 | 93,5 | 96 | 98,5 | 101 | 103,5 |
Tour de cuisse | 54,2 | 55,4 | 56,6 | 57,8 | 59 | 60,2 | 61,4 |
Entrejambe | 18.2 | 18,6 | 19 | 19.4 | 19,8 | 20.2 | 20,6 |
Ourlet | 14.3 | 14,7 | 15.1 | 15,5 | 15,9 | 16.3 | 16,8 |
Longueur du pantalon | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 |
taille/poids | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 150-160 | 160-170 |
160-165 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
165-170 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
170-175 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
175-180 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
180-185 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||






Couleur |
Noir, Gris, Kaki |
---|---|
Taille |
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 36. |
Votre champ personnalisé ici