
- Description du produit
- Informations Complémentaires
- Informations sur les variantes
- Champ personnalisé
Nom du tissu : mélange de fibres chimiques
Composition principale du tissu : laine
Taille | taille | taille | Les hanches | Circonférence de la jambe | Pantalon | Train avant | Longueur du pantalon |
29 | 2.2 | 73 | 94 | 55 | 38 | 38 | 110 |
30 | 2.3 | 77 | 97 | 56 | 39 | 38 | 110 |
31 | 2.4 | 80 | 100 | 56 | 40 | 39 | 110 |
32 | 2,5 | 83 | 104 | 58 | 41 | 39 | 110 |
33 | 2.6 | 87 | 107 | 59 | 42 | 41 | 110 |
34 | 2.7 | 90 | 110 | 60 | 43 | 42 | 110 |
36 | 2.8 | 93 | 113 | 62 | 44 | 43 | 110 |
38 | 2.9 | 97 | 116 | 64 | 45 | 44 | 110 |
40 | 3.0 | 100 | 119 | 66 | 45 | 45 | 110 |
42 | 3.1 | 103 | 123 | 68 | 46 | 46 | 110 |
44 | 3.2 | 107 | 123 | 70 | 47 | 47 | 110 |
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que celles des tailles européennes et américaines. Choisissez la taille supérieure si vous êtes entre deux tailles. Veuillez prévoir un écart de 2 à 3 cm en raison des mesures manuelles.
2. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant d'acheter l'article, si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service client. 3. Comme vous le savez, les différents ordinateurs affichent les couleurs différemment, la couleur de l'article réel peut varier légèrement des images suivantes.
Couleur |
6513Gris chanvre, 6519Gris foncé, 6527Barre verticale, 6550gris, Gris foncé |
---|---|
Taille |
29, 30, 31, 32, 33 |
Votre champ personnalisé ici